產(chǎn)品型號(hào):
P1.25 P1.66 P1.87 P1.90
應(yīng)用領(lǐng)域:
電視臺(tái)、高端會(huì)議活動(dòng)、新品發(fā)布會(huì)、舞臺(tái)晚會(huì)、演唱會(huì)、交流會(huì)等各種活動(dòng)場(chǎng)所,舞臺(tái)背景搭建、燈光音響設(shè)備及特效設(shè)備租賃場(chǎng)所等。
產(chǎn)品型號(hào) | P1.25 | P1.66 | P1.87 | P1.90 | 單位 |
像素間距 | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 1.9 | mm |
像素類(lèi)型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD1010 | — |
亮度 | 600 | 600 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 4096 | Hz |
灰度等級(jí) | 14 | 14 | 14 | 18 | Bit |
箱體分辨率 | 384*384 | 288*288 | 256*256 | 320*180 | Pixels |
箱體尺寸 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 608*342*62 | mm |
箱體重量 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 152*171 | mm |
防護(hù)等級(jí) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護(hù)方式 | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | 全前維護(hù) | — |
最佳視距 | 1.25-12.5 | 1.7-16 | 1.87-18.7 | 1.9-19 | Deg |
弧度 | - | - | - | - | Deg |
備注 | *本參數(shù)解釋權(quán)歸廣西南寧桂強(qiáng)電子科技有限公司所有 |
服務(wù)熱線:400-0771-886 下單電話:18878872888
電子郵箱: 315686467@qq.com 售后熱線:0771-4872766
公司地址:南寧市白沙大道57號(hào)龍光玖譽(yù)城悅城組團(tuán)59號(hào)樓二層233號(hào)
廣西南寧桂強(qiáng)電子科技有限公司 成立于2010年,注冊(cè)資金雄厚,是一家專(zhuān)業(yè)致力于LED顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、工程服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。 ···