產(chǎn)品型號:
P2.0 P2.5 P3.0 P4.0
應(yīng)用領(lǐng)域:
電視臺、高端會議活動、新品發(fā)布會、舞臺晚會、演唱會、交流會等各種活動場所,舞臺背景搭建、燈光音響設(shè)備及特效設(shè)備租賃場所等。
產(chǎn)品型號 | P2.0 | P2.5 | P3.0 | P4.0 | 單位 |
像素間距 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | mm |
像素類型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | — |
亮度 | 800 | 800 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 128*128 | Pixels |
箱體尺寸 | 512*512*61 | 640*640*60 | 576*576*61 | 512*512*60 | mm |
箱體重量 | 6 | 10 | 6 | 10 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*256 | mm |
防護(hù)等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前后維護(hù) | 前維護(hù) | 前后維護(hù) | — |
最佳視距 | 2-20 | 2.5-50 | 3-30 | 4-40 | m |
弧度 | 0-90° | - | 0-90° | Deg | |
備注 | *本參數(shù)解釋權(quán)歸廣西南寧桂強電子科技有限公司所有 |
服務(wù)熱線:400-0771-886 下單電話:18878872888
電子郵箱: 315686467@qq.com 售后熱線:0771-4872766
公司地址:南寧市白沙大道57號龍光玖譽城悅城組團(tuán)59號樓二層233號
廣西南寧桂強電子科技有限公司 成立于2010年,注冊資金雄厚,是一家專業(yè)致力于LED顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、工程服務(wù)于一體的高科技企業(yè)。 ···